PAINT GUARDIÃO FP
PAINT GUARDIÃO FP
PAINT GUARDIÃO FP
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PAINT GUARDIÃO FP
Registro:
P492 G176421
Código:
200NE6421
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
22/11/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA PONTAL
Pedigree
Avô PaternoASSIS AJ
Avó PaternaP208 505014
Pai:
CIA POSITIVO
Mãe:
P492 8270618
Avô MaternoCASH FJ
Avó MaternaP492 8925916
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 889,44 | 0,46 | 1 |
| PG | 292,20 | 0,94 | 1 | |
| PN | 29,49 | 0,93 | 2 | |
| GND | 202,50 | 0,94 | 2 | |
| CD | 3,08 | 0,94 | 4 | |
| PD | 3,41 | 0,94 | 1 | |
| MD | 3,39 | 0,94 | 1 | |
| UD | 2,00 | 0,94 | 5 | |
| SOBREANO | GPD | 203,67 | 0,72 | 1 |
| CS | 3,15 | 0,71 | 3 | |
| PS | 3,50 | 0,71 | 1 | |
| MS | 3,45 | 0,71 | 1 | |
| US | 2,05 | 0,71 | 7 | |
| TS | 1,81 | 0,74 | 2 | |
| PEI | 28,97 | 0,73 | 1 | |
| PEIP | 28,67 | 0,72 | 1 | |
| GNS | 406,27 | 1 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 18,05 | 1 | |
| IDESM | 17,98 | 1 | ||
| HGP | 2,07 | |||
| RMAT | 12,35 | 0,41 | 2 |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | -1,34 | 0,94 | 1 |
| D160 | 5,55 | 0,95 | 15 | |
| GND | 2,35 | 0,95 | 15 | |
| CD | 0,01 | 0,95 | 48 | |
| PD | 0,32 | 0,95 | 2 | |
| MD | 0,33 | 0,95 | 2 | |
| SOBREANO | D240 | 66,79 | 0,93 | 1 |
| GDS | 07.01 | 0,93 | 1 | |
| D400 | 72,35 | 0,93 | 1 | |
| GNF | 10,67 | 0,93 | 2 | |
| CS | 0,18 | 0,93 | 12 | |
| PS | 0,46 | 0,93 | 1 | |
| MS | 0,47 | 0,93 | 1 | |
| US | 0,53 | 0,94 | 34 | |
| PEI | 1,44 | 0,88 | 1 | |
| PEIP | 1,16 | 0,88 | 1 | |
| IPP | -4,79 | 0,68 | 16 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 13,55 | 7 | 0,4 |
| HMAT | -1,28 | 0,48 | 80 | |
| INDD | 12,24 | - | 17 | |
| INDF | 19,97 | 7 | 4 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 208 | ||
| REBANHO | 8 |
Comentários
- PAINT Guardião é teste interno da Agropecuária Pontal e um dos touros que mais se detacaram dentro da fazenda
- Filho de CIA Positivo em matriz CASH FJ é um pedigree aberto para Lítio AJ e seus descendentes, alia baixo peso ao nascer com forte desempenho em ganho de peso.
Vídeo